Spoľahlivý výkon a znížená spotreba paliva – Duster je k dispozícii v benzínovej a naftovej verzii.
Dostupné motory
Benzín (5) | |||||
TCe 90 4x2 | Už od 10 590 € | Už od 12 890 € | Už od 13 690 € | Už od 15 140 € | Už od 14 790 € |
TCe 130 4x2 | Už od 14 640 € | ||||
TCe 130 4x4 | Už od 16 440 € | Už od 17 940 € | |||
TCe 150 4x2 | Už od 17 440 € | Už od 17 090 € | |||
TCe 150 4x4 | Už od 19 240 € | Už od 18 890 € | |||
Nafta (3) | |||||
Blue dCi 95 4x2 | Už od 14 490 € | Už od 15 290 € | |||
Blue dCi 115 4x2 | Už od 15 690 € | Už od 17 240 € | Už od 16 890 € | ||
Blue dCi 115 4x4 | Už od 17 490 € | Už od 19 040 € | Už od 18 690 € | ||
LPG (1) | |||||
TCe 100 LPG 4x2 | Už od 13 290 € | Už od 14 090 € | Už od 15 540 € | Už od 15 190 € | |
Špecifikácie ‒ podrobnosti
výkonnosť - spotreba :
výkonnosť - spotreba :
výkonnosť - spotreba :
Dacia Duster podrobnosti
Objavte podobné modely